Amelisweerd (handicap +4)

13 mei 2011

21 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 10 6 2 -
2 3 16 7 0 afslag fout, bunker, 3-put
3 4 6 - 0 afslag AOB, water
4 4 12 - 0 drama
5 3 18 4 3 -
6 4 2 10 0 -
7 3 14 4 3 -
8 5 8 - 0 -
9 4 4 6 2 -
11 eerste 9
10 5 11 8 1 -
11 4 13 - 0 -
12 4 1 8 1 -
13 3 15 4 3 -
14 4 3 5 4 -
15 4 7 8 0 -
16 3 17 7 0 afslag in water
17 4 5 - 0 -
18 5 9 8 1 -
10 tweede 9
21 Totaal